Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 23 | 25 | 23 | 25 | 96 |
| UTAH | 31 | 34 | 30 | 33 | 128 |
MIL Milwaukee Bucks Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dieng | F | 25 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 |
| Ryan Rollins | G | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 3-7 | 2-2 | 1 | 2 |
| Kyle Kuzma | F | 19 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 0-2 | 5-6 | 2 | 3 |
| Myles Turner | C | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 |
| AJ Green | G | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 |
| Bobby Portis | F | 24 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-12 | 1-4 | 2-3 | 0 | 6 |
| Cam Thomas | G | 23 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5-11 | 1-3 | 3-5 | 0 | 2 |
| Jericho Sims | C | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Taurean Prince | F | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 |
| Gary Trent Jr. | G | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 0 | 1 |
| Pete Nance | F | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 |
| Andre Jackson Jr. | G | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Gary Harris | G | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 |
| Cormac Ryan | G | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 |
| Thanasis Antetokounmpo | F | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 |
| TEAM TOTALS | 96 | 35 | 20 | 9 | 2 | 20 | 32-78 (41.0%) | 15-44 (34.1%) | 17-23 (73.9%) | ||||
UTAH Utah Jazz Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersson Garcia | G | 48 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3-6 | 0-2 | 1-3 | 4 | 7 |
| Ace Bailey | G | 34 | 33 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13-27 | 7-19 | 0-0 | 1 | 8 |
| Elijah Harkless | G | 34 | 23 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7-14 | 4-10 | 5-6 | 0 | 2 |
| Cody Williams | F | 27 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10-16 | 1-2 | 2-4 | 0 | 3 |
| Kyle Filipowski | F | 25 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6-10 | 1-4 | 3-4 | 2 | 6 |
| Bez Mbeng | G | 35 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4 |
| Blake Hinson | F | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 1 | 2 |
| Oscar Tshiebwe | C | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 |
| Isaiah Collier | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| John Konchar | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Kevin Love | F | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Svi Mykhailiuk | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 128 | 47 | 34 | 10 | 2 | 13 | 48-89 (53.9%) | 18-48 (37.5%) | 14-20 (70.0%) | ||||