Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 35 | 36 | 32 | 32 | 135 |
| IND | 27 | 28 | 29 | 30 | 114 |
PHI Philadelphia 76ers Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | G | 34 | 32 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10-22 | 2-8 | 10-10 | 1 | 8 |
| VJ Edgecombe | G | 30 | 23 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9-13 | 2-4 | 3-3 | 1 | 6 |
| Kelly Oubre Jr. | G | 28 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 |
| Joel Embiid | C | 26 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11-17 | 1-4 | 4-5 | 1 | 5 |
| Dominick Barlow | F | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 |
| Quentin Grimes | G | 27 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6-11 | 1-4 | 2-3 | 0 | 2 |
| Cameron Payne | PG | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 |
| Trendon Watford | F | 15 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 |
| Adem Bona | C | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 |
| Jabari Walker | F | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 |
| Andre Drummond | C | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 |
| Justin Edwards | F | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Dalen Terry | F | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 |
| Kyle Lowry | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 135 | 44 | 29 | 14 | 5 | 13 | 53-92 (57.6%) | 8-29 (27.6%) | 21-25 (84.0%) | ||||
IND Indiana Pacers Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarace Walker | F | 32 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3-13 | 0-5 | 2-2 | 4 | 6 |
| Kam Jones | G | 29 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-11 | 3-5 | 0-0 | 1 | 5 |
| Andrew Nembhard | G | 28 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8-17 | 3-9 | 4-5 | 1 | 0 |
| Ben Sheppard | G | 28 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4-12 | 2-6 | 2-2 | 1 | 2 |
| Jay Huff | C | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 4 |
| Kobe Brown | G | 31 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | 0-4 | 3-3 | 4 | 6 |
| Quenton Jackson | G | 28 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 2-5 | 5-5 | 0 | 2 |
| Micah Potter | C | 23 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9-11 | 3-5 | 2-3 | 1 | 2 |
| T.J. McConnell | G | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 |
| Aaron Nesmith | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Pascal Siakam | F | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 114 | 41 | 27 | 8 | 4 | 16 | 41-95 (43.2%) | 13-43 (30.2%) | 19-22 (86.4%) | ||||