PHI
Philadelphia 76ers
2025-26 Regular Season · Eastern Conference #8 · 45-37 (.549)
RECORD45-37
HOME / AWAY23-18 / 22-19
L10 / STRK6-4 · W2
PPG / OPPG115.9 / 116.1
DIFF-0.2
Season Roster & Per-Game Splits
| Player | POS | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | G | 70 | 70 | 38.0 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | 46.2% | 36.7% | 89.2% |
| Joel Embiid | C | 38 | 38 | 31.5 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 48.9% | 33.3% | 85.4% |
| Paul George | F | 37 | 37 | 30.6 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | 43.9% | 39.2% | 82.0% |
| VJ Edgecombe | G | 75 | 75 | 35.0 | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | 43.8% | 35.4% | 81.8% |
| Kelly Oubre Jr. | G | 50 | 41 | 31.5 | 14.1 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 46.7% | 36.0% | 76.6% |
| Quentin Grimes | G | 75 | 19 | 29.5 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 45.0% | 33.4% | 84.0% |
| Dominick Barlow | F | 71 | 59 | 23.7 | 7.7 | 4.8 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 53.9% | 25.6% | 71.8% |
| Cameron Payne | PG | 22 | 1 | 17.0 | 7.4 | 2.0 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 37.6% | 33.0% | 86.4% |
| MarJon Beauchamp | F | 14 | 1 | 14.0 | 6.8 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 43.4% | 34.0% | 68.4% |
| Jared McCain | G | 37 | 1 | 16.8 | 6.6 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 38.5% | 37.8% | 88.0% |
| Trendon Watford | F | 53 | 7 | 16.3 | 6.5 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 51.5% | 20.0% | 77.9% |
| Andre Drummond | C | 63 | 25 | 19.6 | 6.4 | 8.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 47.2% | 35.6% | 63.1% |
| Justin Edwards | F | 63 | 12 | 15.5 | 6.1 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 44.7% | 37.2% | 84.6% |
| Eric Gordon | G | 6 | 0 | 12.3 | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 57.1% | 57.1% | 50.0% |
| Adem Bona | C | 71 | 18 | 17.4 | 4.8 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 59.5% | 33.3% | 70.8% |
| Jabari Walker | F | 64 | 6 | 11.8 | 4.3 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 45.5% | 33.7% | 73.5% |
| Dalen Terry | F | 14 | 0 | 12.4 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 43.4% | 25.0% | 53.8% |
| Tyrese Martin | G | 9 | 0 | 8.9 | 2.2 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 40.9% | 15.4% | 0.0% |
| Charles Bassey | C | 1 | 0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| Kyle Lowry | G | 14 | 0 | 8.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 16.0% | 16.0% | 83.3% |
| Hunter Sallis | G | 7 | 0 | 3.6 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 60.0% | 0.0% | 50.0% |
| Johni Broome | F | 11 | 0 | 5.0 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 16.7% | 0.0% | 33.3% |
| Patrick Baldwin Jr. | G | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Recent Games & Results
| Date | Opponent | Result | Score | Team High | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | vs MIL Milwaukee Bucks | W | 126-106 | Quentin Grimes · 20 PTS · 3 REB · 5 AST | Box Score |
| Apr 10 | @ IND Indiana Pacers | W | 105-94 | Tyrese Maxey · 32 PTS · 8 REB · 5 AST | Box Score |
| Apr 9 | @ HOU Houston Rockets | L | 102-113 | Tyrese Maxey · 24 PTS · 3 REB · 5 AST | Box Score |
| Apr 6 | @ SA San Antonio Spurs | L | 102-115 | Joel Embiid · 34 PTS · 12 REB · 1 AST | Box Score |
| Apr 4 | vs DET Detroit Pistons | L | 93-116 | Paul George · 20 PTS · 5 REB · 4 AST | Box Score |
| Apr 3 | vs MIN Minnesota Timberwolves | W | 115-103 | Joel Embiid · 19 PTS · 13 REB · 7 AST | Box Score |
| Apr 1 | @ WSH Washington Wizards | W | 153-131 | Paul George · 39 PTS · 5 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 30 | @ MIA Miami Heat | L | 109-119 | Tyrese Maxey · 23 PTS · 7 REB · 9 AST | Box Score |
| Mar 28 | @ CHA Charlotte Hornets | W | 118-114 | Tyrese Maxey · 26 PTS · 7 REB · 8 AST | Box Score |
| Mar 25 | vs CHI Chicago Bulls | W | 157-137 | Joel Embiid · 35 PTS · 6 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 23 | vs OKC Oklahoma City Thunder | L | 103-123 | VJ Edgecombe · 35 PTS · 6 REB · 4 AST | Box Score |
| Mar 21 | @ UTAH Utah Jazz | W | 126-116 | VJ Edgecombe · 22 PTS · 13 REB · 4 AST | Box Score |
| Mar 19 | @ SAC Sacramento Kings | W | 139-118 | VJ Edgecombe · 38 PTS · 7 REB · 11 AST | Box Score |
| Mar 17 | @ DEN Denver Nuggets | L | 96-124 | MarJon Beauchamp · 16 PTS · 2 REB · 1 AST | Box Score |
| Mar 15 | vs POR Portland Trail Blazers | W | 109-103 | Quentin Grimes · 31 PTS · 3 REB · 2 AST | Box Score |
| Mar 14 | vs BKN Brooklyn Nets | W | 104-97 | Quentin Grimes · 28 PTS · 8 REB · 4 AST | Box Score |
| Mar 12 | @ DET Detroit Pistons | L | 109-131 | MarJon Beauchamp · 17 PTS · 6 REB · 2 AST | Box Score |
| Mar 10 | vs MEM Memphis Grizzlies | W | 139-129 | Cameron Payne · 32 PTS · 3 REB · 10 AST | Box Score |
| Mar 9 | @ CLE Cleveland Cavaliers | L | 101-115 | Quentin Grimes · 17 PTS · 5 REB · 3 AST | Box Score |
| Mar 7 | @ ATL Atlanta Hawks | L | 116-125 | Tyrese Maxey · 31 PTS · 2 REB · 5 AST | Box Score |
| Mar 4 | vs UTAH Utah Jazz | W | 106-102 | Tyrese Maxey · 25 PTS · 2 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 3 | vs SA San Antonio Spurs | L | 91-131 | Tyrese Maxey · 21 PTS · 8 REB · 2 AST | Box Score |
| Mar 1 | @ BOS Boston Celtics | L | 98-114 | Tyrese Maxey · 33 PTS · 3 REB · 6 AST | Box Score |
| Feb 26 | vs MIA Miami Heat | W | 124-117 | Tyrese Maxey · 28 PTS · 4 REB · 11 AST | Box Score |
| Feb 24 | @ IND Indiana Pacers | W | 135-114 | Tyrese Maxey · 32 PTS · 9 REB · 8 AST | Box Score |