Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 32 | 30 | 31 | 29 | 122 |
| MEM | 27 | 28 | 29 | 30 | 114 |
POR Portland Trail Blazers Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | F | 40 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-12 | 0-7 | 1-2 | 1 | 6 |
| Jerami Grant | F | 36 | 30 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11-19 | 3-8 | 5-9 | 3 | 6 |
| Jrue Holiday | G | 32 | 35 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 13-19 | 8-11 | 1-1 | 1 | 4 |
| Scoot Henderson | G | 24 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | 1-6 | 1-2 | 0 | 1 |
| Donovan Clingan | C | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 5 | 4 |
| Robert Williams III | C | 23 | 20 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9-12 | 0-0 | 2-2 | 5 | 6 |
| Sidy Cissoko | G | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 |
| Vit Krejci | G | 21 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 |
| Blake Wesley | G | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 |
| Matisse Thybulle | G | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 |
| Chris Youngblood | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Damian Lillard | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Deni Avdija | F | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Kris Murray | F | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Shaedon Sharpe | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 122 | 53 | 29 | 10 | 11 | 16 | 48-95 (50.5%) | 15-43 (34.9%) | 11-18 (61.1%) | ||||
MEM Memphis Grizzlies Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG Jackson | F | 34 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8-18 | 1-2 | 3-4 | 2 | 2 |
| Olivier-Maxence Prosper | F | 33 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5-13 | 2-5 | 5-10 | 6 | 3 |
| Javon Small | G | 33 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4-10 | 1-4 | 2-3 | 2 | 5 |
| Rayan Rupert | G | 32 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | 1-3 | 0-2 | 1 | 4 |
| Jaylen Wells | F | 31 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8-15 | 4-8 | 4-5 | 0 | 3 |
| Cam Spencer | G | 28 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4-10 | 2-5 | 2-2 | 1 | 6 |
| Walter Clayton Jr. | G | 27 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3-7 | 0-1 | 6-7 | 0 | 2 |
| Jahmai Mashack | G | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 |
| Brandon Clarke | F | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Cedric Coward | F | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Scotty Pippen Jr. | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Ty Jerome | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 114 | 38 | 25 | 12 | 6 | 17 | 39-87 (44.8%) | 14-32 (43.8%) | 22-33 (66.7%) | ||||