POR
Portland Trail Blazers
2025-26 Regular Season · Western Conference #9 · 42-40 (.512)
RECORD42-40
HOME / AWAY24-17 / 18-23
L10 / STRK7-3 · W2
PPG / OPPG115.5 / 115.8
DIFF-0.3
Season Roster & Per-Game Splits
| Player | POS | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | F | 66 | 66 | 33.4 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 46.2% | 31.8% | 80.2% |
| Shaedon Sharpe | G | 50 | 42 | 29.4 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 45.2% | 33.7% | 78.7% |
| Jerami Grant | F | 57 | 38 | 29.8 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 45.3% | 38.9% | 81.4% |
| Jrue Holiday | G | 53 | 51 | 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.6 | 45.1% | 37.8% | 83.8% |
| Scoot Henderson | G | 30 | 10 | 24.9 | 14.2 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 41.8% | 35.2% | 84.0% |
| Toumani Camara | F | 82 | 82 | 33.3 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 44.0% | 37.0% | 70.8% |
| Donovan Clingan | C | 77 | 77 | 27.2 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 52.0% | 34.1% | 68.0% |
| Caleb Love | G | 49 | 1 | 20.7 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 38.8% | 31.8% | 73.5% |
| Vit Krejci | G | 19 | 0 | 19.2 | 7.2 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 40.5% | 30.3% | 73.3% |
| Robert Williams III | C | 59 | 1 | 17.1 | 6.7 | 7.0 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 70.8% | 39.1% | 59.6% |
| Kris Murray | F | 57 | 15 | 23.5 | 5.8 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 46.7% | 27.9% | 68.4% |
| Matisse Thybulle | G | 30 | 0 | 16.0 | 5.8 | 2.0 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 43.3% | 39.8% | 84.0% |
| Sidy Cissoko | G | 75 | 26 | 19.1 | 5.1 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 39.8% | 29.8% | 65.9% |
| Blake Wesley | G | 31 | 0 | 11.7 | 4.8 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 45.2% | 27.8% | 55.3% |
| Chris Youngblood | G | 2 | 0 | 5.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 66.7% | 66.7% | 0.0% |
| Duop Reath | C | 32 | 0 | 8.0 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 44.6% | 41.8% | 83.3% |
| Rayan Rupert | G | 48 | 0 | 12.0 | 2.9 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 36.1% | 31.0% | 64.3% |
| Yang Hansen | C | 43 | 1 | 7.0 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 31.0% | 11.9% | 82.4% |
| Jayson Kent | G | 5 | 0 | 4.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 57.1% | 25.0% | 100.0% |
| Javonte Cooke | G | 18 | 0 | 5.2 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 22.0% | 13.0% | 100.0% |
Recent Games & Results
| Date | Opponent | Result | Score | Team High | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | vs SAC Sacramento Kings | W | 122-110 | Deni Avdija · 25 PTS · 6 REB · 10 AST | Box Score |
| Apr 10 | vs LAC LA Clippers | W | 116-97 | Deni Avdija · 35 PTS · 4 REB · 5 AST | Box Score |
| Apr 8 | @ SA San Antonio Spurs | L | 101-112 | Deni Avdija · 29 PTS · 6 REB · 6 AST | Box Score |
| Apr 6 | @ DEN Denver Nuggets | L | 132-137 (OT) | Deni Avdija · 26 PTS · 4 REB · 7 AST | Box Score |
| Apr 2 | vs NO New Orleans Pelicans | W | 118-106 | Jrue Holiday · 27 PTS · 5 REB · 9 AST | Box Score |
| Mar 31 | @ LAC LA Clippers | W | 114-104 | Deni Avdija · 28 PTS · 11 REB · 8 AST | Box Score |
| Mar 29 | vs WSH Washington Wizards | W | 123-88 | Scoot Henderson · 21 PTS · 3 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 27 | vs DAL Dallas Mavericks | L | 93-100 | Deni Avdija · 20 PTS · 9 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 25 | vs MIL Milwaukee Bucks | W | 130-99 | Scoot Henderson · 23 PTS · 3 REB · 4 AST | Box Score |
| Mar 23 | vs BKN Brooklyn Nets | W | 134-99 | Toumani Camara · 35 PTS · 3 REB · 3 AST | Box Score |
| Mar 22 | @ DEN Denver Nuggets | L | 112-128 | Deni Avdija · 23 PTS · 6 REB · 14 AST | Box Score |
| Mar 20 | @ MIN Minnesota Timberwolves | W | 108-104 | Deni Avdija · 25 PTS · 8 REB · 5 AST | Box Score |
| Mar 18 | @ IND Indiana Pacers | W | 127-119 | Deni Avdija · 32 PTS · 11 REB · 5 AST | Box Score |
| Mar 16 | @ BKN Brooklyn Nets | W | 114-95 | Deni Avdija · 18 PTS · 6 REB · 5 AST | Box Score |
| Mar 15 | @ PHI Philadelphia 76ers | L | 103-109 | Deni Avdija · 25 PTS · 6 REB · 9 AST | Box Score |
| Mar 13 | vs UTAH Utah Jazz | W | 124-114 | Jrue Holiday · 25 PTS · 5 REB · 8 AST | Box Score |
| Mar 10 | vs CHA Charlotte Hornets | L | 101-103 | Deni Avdija · 22 PTS · 4 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 8 | vs IND Indiana Pacers | W | 131-111 | Scoot Henderson · 28 PTS · 3 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 6 | @ HOU Houston Rockets | L | 99-106 | Jrue Holiday · 20 PTS · 4 REB · 10 AST | Box Score |
| Mar 4 | @ MEM Memphis Grizzlies | W | 122-114 | Jrue Holiday · 35 PTS · 5 REB · 11 AST | Box Score |
| Mar 1 | @ ATL Atlanta Hawks | L | 101-135 | Jrue Holiday · 23 PTS · 6 REB · 4 AST | Box Score |
| Feb 28 | @ CHA Charlotte Hornets | L | 93-109 | Jrue Holiday · 25 PTS · 5 REB · 4 AST | Box Score |
| Feb 26 | @ CHI Chicago Bulls | W | 121-112 | Jerami Grant · 27 PTS · 5 REB · 2 AST | Box Score |
| Feb 24 | vs MIN Minnesota Timberwolves | L | 121-124 | Jrue Holiday · 22 PTS · 3 REB · 4 AST | Box Score |
| Feb 22 | @ PHX Phoenix Suns | W | 92-77 | Donovan Clingan · 23 PTS · 13 REB · 3 AST | Box Score |