Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 31 | 33 | 29 | 30 | 123 |
| PHI | 27 | 26 | 26 | 24 | 103 |
OKC Oklahoma City Thunder Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | C | 30 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6-11 | 3-4 | 2-2 | 1 | 8 |
| Shai Gilgeous-Alexander | G | 29 | 22 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9-13 | 1-4 | 3-3 | 0 | 5 |
| Isaiah Hartenstein | C | 22 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 7 |
| Luguentz Dort | G | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 |
| Jalen Williams | G | 20 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8-14 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 |
| Jared McCain | G | 25 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 |
| Cason Wallace | G | 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 |
| Jaylin Williams | F | 19 | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6-8 | 5-7 | 1-1 | 0 | 8 |
| Isaiah Joe | G | 19 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 |
| Alex Caruso | G | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 |
| Aaron Wiggins | G | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 |
| Branden Carlson | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 |
| Brooks Barnhizer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Kenrich Williams | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 123 | 48 | 33 | 6 | 10 | 15 | 48-90 (53.3%) | 18-41 (43.9%) | 9-10 (90.0%) | ||||
PHI Philadelphia 76ers Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ Edgecombe | G | 39 | 35 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14-28 | 7-15 | 0-0 | 0 | 6 |
| MarJon Beauchamp | F | 32 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5-18 | 3-11 | 0-0 | 3 | 3 |
| Adem Bona | C | 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 3 | 2 |
| Justin Edwards | F | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 |
| Dominick Barlow | F | 19 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 |
| Cameron Payne | PG | 26 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 |
| Trendon Watford | F | 22 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6-10 | 0-2 | 3-4 | 1 | 5 |
| Andre Drummond | C | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 |
| Dalen Terry | F | 18 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 |
| Jabari Walker | F | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 2 | 2 |
| Tyrese Martin | G | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Kyle Lowry | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 103 | 44 | 29 | 10 | 3 | 16 | 41-94 (43.6%) | 17-46 (37.0%) | 4-9 (44.4%) | ||||