Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 33 | 32 | 30 | 29 | 124 |
| IND | 26 | 24 | 28 | 26 | 104 |
MIN Minnesota Timberwolves Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | G | 33 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10-17 | 1-5 | 3-3 | 1 | 4 |
| Rudy Gobert | C | 33 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 10 |
| Donte DiVincenzo | G | 31 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4-12 | 3-10 | 0-0 | 2 | 4 |
| Julius Randle | F | 28 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 3-7 | 6-6 | 1 | 1 |
| Mike Conley | G | 21 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 |
| Naz Reid | C | 24 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 |
| Bones Hyland | G | 21 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 4-7 | 5-6 | 0 | 4 |
| Jaylen Clark | G | 18 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 |
| Kyle Anderson | F | 16 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Joan Beringer | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Terrence Shannon Jr. | G | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Enrique Freeman | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Julian Phillips | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Zyon Pullin | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Joe Ingles | F | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 124 | 39 | 27 | 16 | 4 | 18 | 46-89 (51.7%) | 17-41 (41.5%) | 15-16 (93.8%) | ||||
IND Indiana Pacers Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Thompson | G | 30 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 1-3 | 8-10 | 1 | 3 |
| Jarace Walker | F | 28 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4-12 | 1-6 | 2-2 | 0 | 6 |
| Jay Huff | C | 26 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 |
| Quenton Jackson | G | 25 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 0-1 | 5-6 | 0 | 1 |
| Kobe Brown | G | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 |
| Jalen Slawson | F | 34 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 |
| Kam Jones | G | 23 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 |
| Obi Toppin | F | 22 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4-13 | 1-3 | 5-5 | 0 | 3 |
| Micah Potter | C | 22 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 1-3 | 4-6 | 0 | 3 |
| Taelon Peter | G | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 |
| Ben Sheppard | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 104 | 34 | 24 | 11 | 1 | 22 | 35-73 (47.9%) | 9-26 (34.6%) | 25-31 (80.6%) | ||||