MIN
Minnesota Timberwolves
2025-26 Regular Season · Western Conference #6 · 49-33 (.598)
RECORD49-33
HOME / AWAY26-15 / 23-18
L10 / STRK5-5 · W2
PPG / OPPG118.0 / 114.6
DIFF+3.4
Season Roster & Per-Game Splits
| Player | POS | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | G | 61 | 60 | 35.0 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | 48.9% | 39.9% | 79.6% |
| Julius Randle | F | 79 | 79 | 33.1 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 48.1% | 31.5% | 80.2% |
| Jaden McDaniels | F | 73 | 73 | 31.7 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 51.5% | 41.2% | 83.5% |
| Ayo Dosunmu | G | 24 | 9 | 28.9 | 14.4 | 4.2 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 52.1% | 41.4% | 92.5% |
| Naz Reid | C | 77 | 3 | 26.1 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 45.6% | 36.2% | 73.2% |
| Donte DiVincenzo | G | 82 | 82 | 30.5 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 3.0 | 40.6% | 37.9% | 74.3% |
| Rudy Gobert | C | 76 | 76 | 31.3 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 68.2% | 0.0% | 52.6% |
| Bones Hyland | G | 70 | 3 | 16.8 | 8.6 | 1.8 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 45.3% | 38.8% | 78.0% |
| Terrence Shannon Jr. | G | 43 | 2 | 12.4 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 45.0% | 40.8% | 80.0% |
| Zyon Pullin | G | 5 | 0 | 8.4 | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 69.2% | 33.3% | 100.0% |
| Kyle Anderson | F | 19 | 2 | 19.2 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 47.3% | 0.0% | 77.3% |
| Mike Conley | G | 54 | 15 | 18.4 | 4.5 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 33.5% | 33.7% | 90.0% |
| Jaylen Clark | G | 68 | 1 | 13.1 | 4.0 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 43.4% | 32.7% | 65.7% |
| Joan Beringer | F | 40 | 3 | 7.9 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 66.3% | 0.0% | 70.3% |
| Rob Dillingham | G | 35 | 0 | 9.3 | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 33.3% | 36.4% | 75.0% |
| Enrique Freeman | F | 4 | 0 | 9.2 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
| Julian Phillips | F | 13 | 0 | 7.2 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 42.4% | 25.0% | 75.0% |
| Rocco Zikarsky | C | 5 | 0 | 7.4 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 62.5% | 0.0% | 100.0% |
| Leonard Miller | F | 19 | 0 | 5.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 54.5% | 8.3% | 63.6% |
| Johnny Juzang | G | 20 | 0 | 4.3 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 42.1% | 25.0% | 62.5% |
| Joe Ingles | F | 22 | 2 | 6.9 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 59.3% | 43.8% | 100.0% |
Recent Games & Results
| Date | Opponent | Result | Score | Team High | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | vs NO New Orleans Pelicans | W | 132-126 | Joan Beringer · 24 PTS · 13 REB · 2 AST | Box Score |
| Apr 10 | @ HOU Houston Rockets | W | 136-132 | Kyle Anderson · 17 PTS · 6 REB · 9 AST | Box Score |
| Apr 8 | @ ORL Orlando Magic | L | 120-132 | Terrence Shannon Jr. · 33 PTS · 2 REB · 5 AST | Box Score |
| Apr 7 | @ IND Indiana Pacers | W | 124-104 | Ayo Dosunmu · 24 PTS · 5 REB · 1 AST | Box Score |
| Apr 5 | vs CHA Charlotte Hornets | L | 108-122 | Julius Randle · 26 PTS · 8 REB · 4 AST | Box Score |
| Apr 3 | @ PHI Philadelphia 76ers | L | 103-115 | Julius Randle · 21 PTS · 7 REB · 3 AST | Box Score |
| Apr 2 | @ DET Detroit Pistons | L | 108-113 | Julius Randle · 27 PTS · 6 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 30 | @ DAL Dallas Mavericks | W | 124-94 | Ayo Dosunmu · 18 PTS · 15 REB · 12 AST | Box Score |
| Mar 28 | vs DET Detroit Pistons | L | 87-109 | Donte DiVincenzo · 22 PTS · 3 REB · 2 AST | Box Score |
| Mar 25 | vs HOU Houston Rockets | W | 110-108 (OT) | Julius Randle · 24 PTS · 6 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 22 | @ BOS Boston Celtics | W | 102-92 | Bones Hyland · 23 PTS · 3 REB · 3 AST | Box Score |
| Mar 20 | vs POR Portland Trail Blazers | L | 104-108 | Ayo Dosunmu · 17 PTS · 10 REB · 8 AST | Box Score |
| Mar 18 | vs UTAH Utah Jazz | W | 147-111 | Ayo Dosunmu · 23 PTS · 9 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 17 | vs PHX Phoenix Suns | W | 116-104 | Julius Randle · 32 PTS · 7 REB · 2 AST | Box Score |
| Mar 15 | @ OKC Oklahoma City Thunder | L | 103-116 | Julius Randle · 32 PTS · 7 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 13 | @ GS Golden State Warriors | W | 127-117 | Anthony Edwards · 42 PTS · 8 REB · 5 AST | Box Score |
| Mar 11 | @ LAC LA Clippers | L | 128-153 | Anthony Edwards · 36 PTS · 2 REB · 5 AST | Box Score |
| Mar 10 | @ LAL Los Angeles Lakers | L | 106-120 | Julius Randle · 14 PTS · 7 REB · 2 AST | Box Score |
| Mar 7 | vs ORL Orlando Magic | L | 92-119 | Anthony Edwards · 34 PTS · 3 REB · 2 AST | Box Score |
| Mar 5 | vs TOR Toronto Raptors | W | 115-107 | Rudy Gobert · 18 PTS · 12 REB · 5 AST | Box Score |
| Mar 3 | vs MEM Memphis Grizzlies | W | 117-110 | Anthony Edwards · 41 PTS · 6 REB · 2 AST | Box Score |
| Mar 1 | @ DEN Denver Nuggets | W | 117-108 | Anthony Edwards · 21 PTS · 3 REB · 6 AST | Box Score |
| Feb 26 | @ LAC LA Clippers | W | 94-88 | Anthony Edwards · 31 PTS · 3 REB · 5 AST | Box Score |
| Feb 24 | @ POR Portland Trail Blazers | W | 124-121 | Anthony Edwards · 34 PTS · 4 REB · 4 AST | Box Score |
| Feb 22 | vs PHI Philadelphia 76ers | L | 108-135 | Anthony Edwards · 28 PTS · 9 REB · 3 AST | Box Score |