Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 28 | 26 | 29 | 27 | 110 |
| NY | 25 | 25 | 23 | 23 | 96 |
CHA Charlotte Hornets Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kon Knueppel | G | 31 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-14 | 3-10 | 1-1 | 1 | 5 |
| LaMelo Ball | G | 29 | 19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7-19 | 5-16 | 0-0 | 2 | 5 |
| Brandon Miller | F | 27 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5-12 | 3-8 | 6-7 | 1 | 2 |
| Moussa Diabate | F | 26 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 |
| Miles Bridges | F | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 |
| Ryan Kalkbrenner | C | 21 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 |
| Grant Williams | F | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 4 |
| Sion James | G | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 5 |
| Coby White | G | 16 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 3-6 | 4-6 | 0 | 1 |
| Josh Green | G | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 |
| Liam McNeeley | G | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Tidjane Salaun | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tre Mann | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Pat Connaughton | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Xavier Tillman | F | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 110 | 46 | 27 | 7 | 7 | 17 | 39-85 (45.9%) | 19-52 (36.5%) | 13-17 (76.5%) | ||||
NY New York Knicks Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarado | G | 34 | 16 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-16 | 4-9 | 0-0 | 2 | 3 |
| Mohamed Diawara | F | 34 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | 0-5 | 1-1 | 0 | 4 |
| Ariel Hukporti | C | 30 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 |
| Miles McBride | G | 24 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-15 | 4-7 | 1-2 | 2 | 1 |
| Pacome Dadiet | F | 27 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-11 | 1-5 | 1-3 | 1 | 3 |
| Kevin McCullar Jr. | G | 25 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 |
| Jeremy Sochan | F | 20 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 3 | 3 |
| Trey Jemison III | C | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Jordan Clarkson | G | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 |
| Dillon Jones | F | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 |
| Mikal Bridges | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 96 | 39 | 25 | 10 | 3 | 10 | 39-90 (43.3%) | 13-40 (32.5%) | 5-8 (62.5%) | ||||