Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 21 | 20 | 24 | 24 | 89 |
| DAL | 27 | 27 | 22 | 22 | 98 |
PHX Phoenix Mercury Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 9 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 0 | 7 | |
| F | 32 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-15 | 2-5 | 8-9 | 2 | 0 | |
| G | 27 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10-17 | 4-7 | 9-13 | 0 | 5 | |
| G | 22 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 1-1 | 3-3 | 0 | 2 | |
| F | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | |
| G | 26 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 2 | 1 | |
| G | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | |
| C | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | |
| F | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | |
| G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| G | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||
| C | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||
| TEAM TOTALS | 89 | 26 | 21 | 11 | 6 | 10 | 28-67 (41.8%) | 8-23 (34.8%) | 25-31 (80.6%) | ||||
DAL Dallas Wings Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 38 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10-20 | 5-9 | 3-4 | 0 | 6 | |
| G | 35 | 17 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7-12 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | |
| G | 33 | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8-11 | 2-4 | 5-6 | 0 | 4 | |
| C | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1-9 | 0-4 | 2-2 | 1 | 3 | |
| C | 24 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 0-0 | 10-12 | 4 | 7 | |
| F | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 5 | |
| C | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | 1 | 2 | |
| F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| TEAM TOTALS | 98 | 38 | 20 | 4 | 6 | 15 | 32-67 (47.8%) | 8-22 (36.4%) | 26-31 (83.9%) | ||||