Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 29 | 32 | 28 | 32 | 121 |
| CHI | 30 | 27 | 29 | 26 | 112 |
POR Portland Trail Blazers Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | F | 36 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4-14 | 2-9 | 6-6 | 0 | 5 |
| Jerami Grant | F | 35 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-10 | 3-4 | 12-14 | 2 | 3 |
| Jrue Holiday | G | 32 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4-15 | 0-7 | 2-2 | 1 | 2 |
| Kris Murray | F | 28 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5-13 | 0-5 | 0-0 | 4 | 1 |
| Scoot Henderson | G | 24 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 |
| Robert Williams III | C | 23 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | 5 | 9 |
| Vit Krejci | G | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 3-8 | 1-1 | 0 | 3 |
| Sidy Cissoko | G | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 |
| Blake Wesley | G | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 0-1 | 4-6 | 0 | 0 |
| Matisse Thybulle | G | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 |
| Deni Avdija | F | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Donovan Clingan | C | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Javonte Cooke | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Yang Hansen | C | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 121 | 45 | 27 | 10 | 8 | 12 | 42-95 (44.2%) | 10-46 (21.7%) | 27-31 (87.1%) | ||||
CHI Chicago Bulls Box Score
| Player | POS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Okoro | F | 37 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 1-4 | 3-4 | 2 | 3 |
| Matas Buzelis | F | 36 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6-16 | 2-8 | 6-9 | 0 | 7 |
| Josh Giddey | G | 28 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6-9 | 2-4 | 1-1 | 1 | 5 |
| Guerschon Yabusele | F | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1-4 | 0-2 | 4-5 | 2 | 3 |
| Collin Sexton | G | 18 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tre Jones | G | 27 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9-15 | 0-1 | 1-3 | 0 | 3 |
| Nick Richards | C | 27 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 6-6 | 1 | 9 |
| Leonard Miller | F | 23 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 |
| Rob Dillingham | G | 23 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 |
| Mac McClung | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| Yuki Kawamura | G | DNP - Coach's Decision | |||||||||||
| TEAM TOTALS | 112 | 41 | 29 | 8 | 4 | 20 | 40-80 (50.0%) | 9-30 (30.0%) | 23-30 (76.7%) | ||||