CHI
Chicago Bulls
2025-26 Regular Season · Eastern Conference #12 · 31-51 (.378)
RECORD31-51
HOME / AWAY18-23 / 13-28
L10 / STRK2-8 · L2
PPG / OPPG116.3 / 121.5
DIFF-5.2
Season Roster & Per-Game Splits
| Player | POS | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coby White | G | 29 | 26 | 29.1 | 18.6 | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 43.8% | 34.6% | 80.5% |
| Collin Sexton | G | 26 | 10 | 26.0 | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 48.2% | 41.0% | 82.2% |
| Josh Giddey | G | 54 | 51 | 32.1 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 44.8% | 36.4% | 76.3% |
| Nikola Vucevic | C | 48 | 48 | 30.9 | 16.9 | 9.0 | 3.8 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 50.5% | 37.6% | 83.8% |
| Matas Buzelis | F | 77 | 77 | 29.2 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 46.3% | 34.9% | 78.6% |
| Anfernee Simons | G | 6 | 5 | 28.3 | 15.2 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 43.8% | 32.0% | 100.0% |
| Ayo Dosunmu | G | 45 | 10 | 26.4 | 15.0 | 3.0 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 51.4% | 45.1% | 85.7% |
| Tre Jones | G | 65 | 41 | 27.0 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 55.3% | 31.5% | 84.1% |
| Leonard Miller | F | 27 | 12 | 23.1 | 11.7 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 55.5% | 35.6% | 76.2% |
| Jaden Ivey | G | 4 | 3 | 29.0 | 11.5 | 4.8 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 41.7% | 38.1% | 88.9% |
| Kevin Huerter | G | 44 | 11 | 23.6 | 10.9 | 3.8 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 45.5% | 31.4% | 73.2% |
| Jalen Smith | F | 53 | 21 | 20.6 | 10.2 | 6.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 48.3% | 37.3% | 74.2% |
| Guerschon Yabusele | F | 26 | 19 | 24.6 | 10.0 | 5.7 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 40.5% | 38.3% | 76.7% |
| Zach Collins | F | 10 | 0 | 18.4 | 9.7 | 5.6 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 57.8% | 42.9% | 70.0% |
| Rob Dillingham | G | 30 | 0 | 21.4 | 9.6 | 3.0 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 42.8% | 30.0% | 74.3% |
| Nick Richards | C | 20 | 4 | 22.4 | 9.3 | 7.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 52.3% | 27.8% | 63.0% |
| Isaac Okoro | F | 63 | 62 | 26.9 | 9.3 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 46.0% | 33.0% | 79.5% |
| Mouhamadou Gueye | F | 2 | 0 | 23.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 54.5% | 20.0% | 75.0% |
| Patrick Williams | F | 72 | 6 | 20.5 | 7.0 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 37.2% | 34.7% | 72.0% |
| Mac McClung | G | 8 | 0 | 12.6 | 6.0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 39.0% | 25.0% | 78.6% |
| Jevon Carter | G | 23 | 0 | 11.1 | 5.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 39.8% | 41.0% | 100.0% |
| Lachlan Olbrich | C | 14 | 2 | 14.0 | 4.4 | 4.7 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 51.0% | 0.0% | 36.7% |
| Dalen Terry | F | 34 | 0 | 11.1 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 44.1% | 41.3% | 52.9% |
| Yuki Kawamura | G | 18 | 0 | 11.7 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 32.7% | 29.7% | 89.5% |
| Emanuel Miller | F | 5 | 0 | 6.6 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 46.2% | 33.3% | 50.0% |
| Julian Phillips | F | 35 | 2 | 9.6 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 42.0% | 32.7% | 81.8% |
| Trentyn Flowers | F | 2 | 0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0.0% | 0.0% |
| Noa Essengue | F | 2 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Recent Games & Results
| Date | Opponent | Result | Score | Team High | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | @ DAL Dallas Mavericks | L | 128-149 | Rob Dillingham · 25 PTS · 5 REB · 5 AST | Box Score |
| Apr 10 | vs ORL Orlando Magic | L | 103-127 | Tre Jones · 23 PTS · 4 REB · 4 AST | Box Score |
| Apr 9 | @ WSH Washington Wizards | W | 119-108 | Tre Jones · 31 PTS · 6 REB · 3 AST | Box Score |
| Apr 7 | @ WSH Washington Wizards | W | 129-98 | Rob Dillingham · 26 PTS · 7 REB · 2 AST | Box Score |
| Apr 5 | vs PHX Phoenix Suns | L | 110-120 | Tre Jones · 29 PTS · 3 REB · 6 AST | Box Score |
| Apr 3 | @ NY New York Knicks | L | 96-136 | Collin Sexton · 19 PTS · 2 REB · 1 AST | Box Score |
| Apr 1 | vs IND Indiana Pacers | L | 126-145 | Matas Buzelis · 17 PTS · 9 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 30 | @ SA San Antonio Spurs | L | 114-129 | Leonard Miller · 21 PTS · 6 REB · 4 AST | Box Score |
| Mar 28 | @ MEM Memphis Grizzlies | L | 124-125 | Matas Buzelis · 29 PTS · 10 REB · 3 AST | Box Score |
| Mar 27 | @ OKC Oklahoma City Thunder | L | 113-131 | Tre Jones · 21 PTS · 7 REB · 9 AST | Box Score |
| Mar 25 | @ PHI Philadelphia 76ers | L | 137-157 | Josh Giddey · 23 PTS · 9 REB · 12 AST | Box Score |
| Mar 23 | vs HOU Houston Rockets | W | 132-124 | Collin Sexton · 25 PTS · 4 REB · 2 AST | Box Score |
| Mar 19 | vs CLE Cleveland Cavaliers | L | 110-115 | Josh Giddey · 9 PTS · 6 REB · 19 AST | Box Score |
| Mar 18 | vs TOR Toronto Raptors | L | 109-139 | Matas Buzelis · 19 PTS · 7 REB · 1 AST | Box Score |
| Mar 16 | vs MEM Memphis Grizzlies | W | 132-107 | Matas Buzelis · 29 PTS · 7 REB · 1 AST | Box Score |
| Mar 13 | @ LAC LA Clippers | L | 108-119 | Josh Giddey · 20 PTS · 11 REB · 10 AST | Box Score |
| Mar 12 | @ LAL Los Angeles Lakers | L | 130-142 | Josh Giddey · 27 PTS · 8 REB · 15 AST | Box Score |
| Mar 10 | @ GS Golden State Warriors | W | 130-124 (OT) | Matas Buzelis · 41 PTS · 6 REB · 2 AST | Box Score |
| Mar 8 | @ SAC Sacramento Kings | L | 110-126 | Collin Sexton · 28 PTS · 2 REB · 3 AST | Box Score |
| Mar 5 | @ PHX Phoenix Suns | W | 105-103 | Collin Sexton · 30 PTS · 3 REB · 5 AST | Box Score |
| Mar 3 | vs OKC Oklahoma City Thunder | L | 108-116 | Guerschon Yabusele · 18 PTS · 12 REB · 2 AST | Box Score |
| Mar 1 | vs MIL Milwaukee Bucks | W | 120-97 | Josh Giddey · 20 PTS · 14 REB · 10 AST | Box Score |
| Feb 26 | vs POR Portland Trail Blazers | L | 112-121 | Matas Buzelis · 20 PTS · 7 REB · 4 AST | Box Score |
| Feb 24 | vs CHA Charlotte Hornets | L | 99-131 | Matas Buzelis · 32 PTS · 7 REB · 2 AST | Box Score |
| Feb 22 | vs NY New York Knicks | L | 99-105 | Guerschon Yabusele · 11 PTS · 13 REB · 1 AST | Box Score |