BOS
Boston Celtics
2025-26 Regular Season · Eastern Conference #2 · 56-26 (.683)
RECORD56-26
HOME / AWAY30-11 / 26-15
L10 / STRK8-2 · W2
PPG / OPPG114.9 / 107.2
DIFF+7.7
Season Roster & Per-Game Splits
| Player | POS | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | G | 71 | 71 | 34.4 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 47.7% | 34.7% | 79.5% |
| Jayson Tatum | F | 16 | 16 | 32.6 | 21.8 | 10.0 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 41.1% | 32.9% | 82.3% |
| Payton Pritchard | G | 79 | 50 | 32.4 | 17.0 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 46.4% | 37.7% | 89.0% |
| Derrick White | G | 77 | 77 | 34.1 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 39.4% | 32.7% | 90.2% |
| Anfernee Simons | G | 49 | 0 | 24.5 | 14.2 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 44.0% | 39.5% | 88.9% |
| Neemias Queta | C | 76 | 75 | 25.4 | 10.2 | 8.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 65.3% | 12.5% | 70.3% |
| Nikola Vucevic | C | 16 | 1 | 21.1 | 9.7 | 6.6 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 43.9% | 34.0% | 78.9% |
| Sam Hauser | F | 78 | 49 | 24.8 | 9.2 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 41.9% | 39.3% | 85.0% |
| Luka Garza | C | 69 | 6 | 16.1 | 8.1 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 57.7% | 43.3% | 76.9% |
| Josh Minott | F | 33 | 10 | 15.9 | 5.8 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 50.7% | 44.2% | 76.9% |
| Baylor Scheierman | G | 77 | 20 | 18.6 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 45.3% | 39.9% | 90.3% |
| Jordan Walsh | G | 68 | 25 | 17.9 | 5.4 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 50.9% | 38.4% | 77.2% |
| Ron Harper Jr. | G | 28 | 3 | 11.3 | 4.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 41.8% | 35.0% | 75.0% |
| Hugo Gonzalez | G | 73 | 3 | 14.8 | 4.0 | 3.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 47.6% | 36.2% | 50.0% |
| John Tonje | F | 5 | 0 | 8.4 | 3.0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 28.6% | 30.0% | 100.0% |
| Charles Bassey | C | 5 | 0 | 3.4 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 85.7% | 0.0% | 50.0% |
| Chris Boucher | F | 9 | 0 | 10.4 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 32.0% | 13.3% | 75.0% |
| Xavier Tillman | F | 14 | 1 | 8.1 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 45.2% | 20.0% | 0.0% |
| Dalano Banton | F | 4 | 0 | 13.2 | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 12.5% | 0.0% | 100.0% |
| Amari Williams | F | 21 | 2 | 6.9 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 50.0% | 0.0% | 71.4% |
| Max Shulga | G | 9 | 1 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 25.0% | 25.0% | 100.0% |
Recent Games & Results
| Date | Opponent | Result | Score | Team High | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | vs ORL Orlando Magic | W | 113-108 | Baylor Scheierman · 30 PTS · 7 REB · 7 AST | Box Score |
| Apr 10 | vs NO New Orleans Pelicans | W | 144-118 | Sam Hauser · 24 PTS · 6 REB · 4 AST | Box Score |
| Apr 9 | @ NY New York Knicks | L | 106-112 | Jayson Tatum · 24 PTS · 13 REB · 8 AST | Box Score |
| Apr 7 | vs CHA Charlotte Hornets | W | 113-102 | Jaylen Brown · 35 PTS · 9 REB · 3 AST | Box Score |
| Apr 5 | vs TOR Toronto Raptors | W | 115-101 | Jayson Tatum · 23 PTS · 13 REB · 7 AST | Box Score |
| Apr 3 | @ MIL Milwaukee Bucks | W | 133-101 | Jayson Tatum · 23 PTS · 11 REB · 9 AST | Box Score |
| Apr 1 | @ MIA Miami Heat | W | 147-129 | Jaylen Brown · 43 PTS · 3 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 30 | @ ATL Atlanta Hawks | L | 102-112 | Jaylen Brown · 29 PTS · 10 REB · 9 AST | Box Score |
| Mar 29 | @ CHA Charlotte Hornets | W | 114-99 | Jayson Tatum · 32 PTS · 5 REB · 8 AST | Box Score |
| Mar 27 | vs ATL Atlanta Hawks | W | 109-102 | Payton Pritchard · 36 PTS · 7 REB · 4 AST | Box Score |
| Mar 25 | vs OKC Oklahoma City Thunder | W | 119-109 | Jaylen Brown · 31 PTS · 8 REB · 8 AST | Box Score |
| Mar 22 | vs MIN Minnesota Timberwolves | L | 92-102 | Jaylen Brown · 29 PTS · 7 REB · 4 AST | Box Score |
| Mar 20 | @ MEM Memphis Grizzlies | W | 117-112 | Jaylen Brown · 30 PTS · 6 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 18 | vs GS Golden State Warriors | W | 120-99 | Jaylen Brown · 32 PTS · 6 REB · 5 AST | Box Score |
| Mar 16 | vs PHX Phoenix Suns | W | 120-112 | Jaylen Brown · 41 PTS · 7 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 14 | vs WSH Washington Wizards | W | 111-100 | Jayson Tatum · 20 PTS · 14 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 12 | @ OKC Oklahoma City Thunder | L | 102-104 | Jaylen Brown · 34 PTS · 6 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 10 | @ SA San Antonio Spurs | L | 116-125 | Derrick White · 34 PTS · 5 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 8 | @ CLE Cleveland Cavaliers | W | 109-98 | Jaylen Brown · 23 PTS · 9 REB · 8 AST | Box Score |
| Mar 6 | vs DAL Dallas Mavericks | W | 120-100 | Jaylen Brown · 24 PTS · 7 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 4 | vs CHA Charlotte Hornets | L | 89-118 | Derrick White · 29 PTS · 2 REB · 3 AST | Box Score |
| Mar 2 | @ MIL Milwaukee Bucks | W | 108-81 | Payton Pritchard · 25 PTS · 4 REB · 9 AST | Box Score |
| Mar 1 | vs PHI Philadelphia 76ers | W | 114-98 | Neemias Queta · 27 PTS · 17 REB · 2 AST | Box Score |
| Feb 27 | vs BKN Brooklyn Nets | W | 148-111 | Jaylen Brown · 28 PTS · 7 REB · 9 AST | Box Score |
| Feb 25 | @ DEN Denver Nuggets | L | 84-103 | Jaylen Brown · 23 PTS · 11 REB · 3 AST | Box Score |