DAL
Dallas Mavericks
2025-26 Regular Season · Western Conference #12 · 26-56 (.317)
RECORD26-56
HOME / AWAY16-25 / 10-31
L10 / STRK3-7 · W1
PPG / OPPG114.1 / 119.6
DIFF-5.5
Season Roster & Per-Game Splits
| Player | POS | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | F | 70 | 70 | 33.6 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 46.8% | 29.5% | 82.7% |
| Anthony Davis | F | 20 | 20 | 31.2 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 50.6% | 27.0% | 72.8% |
| Naji Marshall | F | 74 | 47 | 29.5 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 51.0% | 29.1% | 76.0% |
| P.J. Washington | F | 56 | 53 | 30.9 | 14.2 | 7.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 45.0% | 32.5% | 68.7% |
| Brandon Williams | G | 66 | 15 | 22.2 | 13.0 | 2.9 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 47.2% | 23.2% | 79.3% |
| Max Christie | G | 77 | 68 | 29.1 | 12.3 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 44.1% | 40.4% | 89.9% |
| Klay Thompson | G | 69 | 8 | 21.7 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 39.3% | 38.3% | 76.6% |
| Marvin Bagley III | F | 22 | 4 | 21.4 | 11.0 | 6.8 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 60.6% | 48.5% | 55.3% |
| D'Angelo Russell | G | 26 | 3 | 19.0 | 10.2 | 2.3 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 40.5% | 29.5% | 71.7% |
| Khris Middleton | F | 29 | 16 | 21.1 | 10.0 | 3.3 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 40.4% | 39.1% | 91.0% |
| Daniel Gafford | F | 55 | 44 | 21.7 | 9.5 | 6.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 65.5% | 0.0% | 68.3% |
| John Poulakidas | G | 13 | 0 | 19.5 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 42.9% | 40.3% | 85.7% |
| Jaden Hardy | G | 34 | 4 | 12.6 | 6.9 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 40.2% | 37.1% | 77.5% |
| Ryan Nembhard | G | 60 | 27 | 19.5 | 6.6 | 2.2 | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 41.5% | 35.6% | 80.6% |
| Tyler Smith | F | 12 | 0 | 13.9 | 4.7 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 42.0% | 28.6% | 66.7% |
| Moussa Cisse | C | 37 | 1 | 14.3 | 4.6 | 5.8 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 57.4% | 0.0% | 46.9% |
| Jeremiah Robinson-Earl | F | 5 | 0 | 12.4 | 4.4 | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 47.1% | 25.0% | 100.0% |
| Dereck Lively II | C | 7 | 4 | 16.4 | 4.3 | 5.3 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 61.1% | 0.0% | 80.0% |
| AJ Johnson | G | 22 | 0 | 10.9 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 32.3% | 15.6% | 89.3% |
| Caleb Martin | F | 58 | 12 | 14.8 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 45.0% | 35.1% | 60.7% |
| Tyus Jones | G | 8 | 2 | 16.8 | 3.9 | 1.1 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 38.2% | 21.1% | 50.0% |
| Dwight Powell | F | 62 | 12 | 14.6 | 3.4 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 64.4% | 28.6% | 69.6% |
| Miles Kelly | G | 14 | 0 | 9.6 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 36.4% | 30.3% | 100.0% |
Recent Games & Results
| Date | Opponent | Result | Score | Team High | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | vs CHI Chicago Bulls | W | 149-128 | Ryan Nembhard · 15 PTS · 9 REB · 23 AST | Box Score |
| Apr 10 | @ SA San Antonio Spurs | L | 120-139 | Cooper Flagg · 33 PTS · 6 REB · 5 AST | Box Score |
| Apr 8 | @ PHX Phoenix Suns | L | 107-112 | Marvin Bagley III · 20 PTS · 8 REB · 2 AST | Box Score |
| Apr 7 | @ LAC LA Clippers | L | 103-116 | Cooper Flagg · 25 PTS · 9 REB · 2 AST | Box Score |
| Apr 5 | vs LAL Los Angeles Lakers | W | 134-128 | Cooper Flagg · 45 PTS · 8 REB · 9 AST | Box Score |
| Apr 3 | vs ORL Orlando Magic | L | 127-138 | Cooper Flagg · 51 PTS · 6 REB · 3 AST | Box Score |
| Mar 31 | @ MIL Milwaukee Bucks | L | 99-123 | Cooper Flagg · 19 PTS · 10 REB · 3 AST | Box Score |
| Mar 30 | vs MIN Minnesota Timberwolves | L | 94-124 | Daniel Gafford · 21 PTS · 8 REB · 2 AST | Box Score |
| Mar 27 | @ POR Portland Trail Blazers | W | 100-93 | Marvin Bagley III · 26 PTS · 9 REB · 3 AST | Box Score |
| Mar 25 | @ DEN Denver Nuggets | L | 135-142 | Cooper Flagg · 26 PTS · 8 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 23 | vs GS Golden State Warriors | L | 131-137 (OT) | Cooper Flagg · 32 PTS · 4 REB · 9 AST | Box Score |
| Mar 21 | vs LAC LA Clippers | L | 131-138 (OT) | Naji Marshall · 28 PTS · 2 REB · 4 AST | Box Score |
| Mar 18 | vs ATL Atlanta Hawks | L | 120-135 | P.J. Washington · 23 PTS · 9 REB · 1 AST | Box Score |
| Mar 16 | @ NO New Orleans Pelicans | L | 111-129 | Naji Marshall · 32 PTS · 8 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 15 | @ CLE Cleveland Cavaliers | W | 130-120 | Cooper Flagg · 27 PTS · 6 REB · 10 AST | Box Score |
| Mar 13 | vs CLE Cleveland Cavaliers | L | 105-138 | Cooper Flagg · 25 PTS · 4 REB · 5 AST | Box Score |
| Mar 12 | @ MEM Memphis Grizzlies | W | 120-112 | Khris Middleton · 35 PTS · 2 REB · 1 AST | Box Score |
| Mar 10 | @ ATL Atlanta Hawks | L | 112-124 | Cooper Flagg · 14 PTS · 12 REB · 5 AST | Box Score |
| Mar 8 | @ TOR Toronto Raptors | L | 92-122 | Daniel Gafford · 21 PTS · 11 REB · 3 AST | Box Score |
| Mar 6 | @ BOS Boston Celtics | L | 100-120 | Cooper Flagg · 16 PTS · 8 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 5 | @ ORL Orlando Magic | L | 114-115 | Klay Thompson · 24 PTS · 4 REB · 1 AST | Box Score |
| Mar 3 | @ CHA Charlotte Hornets | L | 90-117 | Brandon Williams · 18 PTS · 4 REB · 1 AST | Box Score |
| Mar 1 | vs OKC Oklahoma City Thunder | L | 87-100 | Caleb Martin · 18 PTS · 3 REB · 0 AST | Box Score |
| Feb 27 | vs MEM Memphis Grizzlies | L | 105-124 | Brandon Williams · 16 PTS · 8 REB · 4 AST | Box Score |
| Feb 26 | vs SAC Sacramento Kings | L | 121-130 | Naji Marshall · 36 PTS · 10 REB · 6 AST | Box Score |