LAL
Los Angeles Lakers
2025-26 Regular Season · Western Conference #4 · 53-29 (.646)
RECORD53-29
HOME / AWAY28-13 / 25-16
L10 / STRK7-3 · W3
PPG / OPPG116.3 / 114.6
DIFF+1.8
Season Roster & Per-Game Splits
| Player | POS | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | G | 64 | 64 | 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 47.6% | 36.6% | 78.0% |
| Austin Reaves | G | 51 | 45 | 34.6 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 49.0% | 36.0% | 87.1% |
| LeBron James | F | 60 | 60 | 33.1 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 51.5% | 31.7% | 73.7% |
| Deandre Ayton | C | 72 | 72 | 27.3 | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 67.1% | 0.0% | 64.5% |
| Rui Hachimura | F | 68 | 41 | 28.3 | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 51.4% | 44.3% | 69.4% |
| Marcus Smart | G | 62 | 54 | 28.5 | 9.3 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 39.5% | 33.1% | 82.2% |
| Luke Kennard | G | 32 | 6 | 23.0 | 9.0 | 2.6 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 52.7% | 44.8% | 91.2% |
| Jake LaRavia | F | 82 | 43 | 25.2 | 8.2 | 4.0 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 45.9% | 32.1% | 76.3% |
| Jaxson Hayes | C | 66 | 9 | 18.3 | 7.5 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 75.6% | 100.0% | 65.3% |
| Nick Smith Jr. | G | 30 | 1 | 12.5 | 6.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 43.5% | 39.5% | 73.3% |
| Gabe Vincent | G | 29 | 7 | 19.2 | 4.8 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 34.6% | 36.9% | 90.9% |
| Jarred Vanderbilt | F | 65 | 3 | 17.4 | 4.4 | 4.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 47.1% | 29.3% | 58.9% |
| Dalton Knecht | F | 54 | 1 | 10.2 | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 45.5% | 34.2% | 72.7% |
| Drew Timme | F | 26 | 1 | 9.1 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 57.6% | 44.0% | 55.6% |
| Bronny James | G | 42 | 1 | 9.0 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 40.9% | 38.6% | 85.7% |
| Kobe Bufkin | G | 16 | 1 | 7.4 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 30.0% | 19.2% | 91.7% |
| Maxi Kleber | F | 41 | 1 | 11.2 | 2.1 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 45.2% | 23.1% | 53.8% |
| Adou Thiero | F | 25 | 0 | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 51.6% | 33.3% | 63.6% |
| Chris Manon | G | 9 | 0 | 5.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 33.3% | 0.0% | 75.0% |
| Christian Koloko | C | 2 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Recent Games & Results
| Date | Opponent | Result | Score | Team High | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | vs UTAH Utah Jazz | W | 131-107 | Deandre Ayton · 22 PTS · 10 REB · 1 AST | Box Score |
| Apr 10 | vs PHX Phoenix Suns | W | 101-73 | LeBron James · 28 PTS · 6 REB · 12 AST | Box Score |
| Apr 9 | @ GS Golden State Warriors | W | 119-103 | LeBron James · 26 PTS · 8 REB · 11 AST | Box Score |
| Apr 7 | vs OKC Oklahoma City Thunder | L | 87-123 | Rui Hachimura · 15 PTS · 5 REB · 1 AST | Box Score |
| Apr 5 | @ DAL Dallas Mavericks | L | 128-134 | LeBron James · 30 PTS · 9 REB · 15 AST | Box Score |
| Apr 2 | @ OKC Oklahoma City Thunder | L | 96-139 | Luka Doncic · 12 PTS · 4 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 31 | vs CLE Cleveland Cavaliers | W | 127-113 | Luka Doncic · 42 PTS · 5 REB · 12 AST | Box Score |
| Mar 30 | vs WSH Washington Wizards | W | 120-101 | LeBron James · 21 PTS · 10 REB · 12 AST | Box Score |
| Mar 27 | vs BKN Brooklyn Nets | W | 116-99 | Luka Doncic · 41 PTS · 8 REB · 3 AST | Box Score |
| Mar 25 | @ IND Indiana Pacers | W | 137-130 | Luka Doncic · 43 PTS · 6 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 23 | @ DET Detroit Pistons | L | 110-113 | Luka Doncic · 32 PTS · 7 REB · 6 AST | Box Score |
| Mar 21 | @ ORL Orlando Magic | W | 105-104 | Luka Doncic · 33 PTS · 5 REB · 8 AST | Box Score |
| Mar 19 | @ MIA Miami Heat | W | 134-126 | Luka Doncic · 60 PTS · 7 REB · 3 AST | Box Score |
| Mar 18 | @ HOU Houston Rockets | W | 124-116 | Luka Doncic · 40 PTS · 9 REB · 10 AST | Box Score |
| Mar 16 | @ HOU Houston Rockets | W | 100-92 | Luka Doncic · 36 PTS · 6 REB · 4 AST | Box Score |
| Mar 14 | vs DEN Denver Nuggets | W | 127-125 (OT) | Luka Doncic · 30 PTS · 11 REB · 13 AST | Box Score |
| Mar 12 | vs CHI Chicago Bulls | W | 142-130 | Luka Doncic · 51 PTS · 10 REB · 9 AST | Box Score |
| Mar 10 | vs MIN Minnesota Timberwolves | W | 120-106 | Luka Doncic · 31 PTS · 11 REB · 11 AST | Box Score |
| Mar 8 | vs NY New York Knicks | W | 110-97 | Luka Doncic · 35 PTS · 8 REB · 4 AST | Box Score |
| Mar 6 | vs IND Indiana Pacers | W | 128-117 | Luka Doncic · 44 PTS · 9 REB · 5 AST | Box Score |
| Mar 5 | @ DEN Denver Nuggets | L | 113-120 | Luka Doncic · 27 PTS · 11 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 3 | vs NO New Orleans Pelicans | W | 110-101 | Luka Doncic · 27 PTS · 10 REB · 7 AST | Box Score |
| Mar 1 | vs SAC Sacramento Kings | W | 128-104 | Luka Doncic · 28 PTS · 5 REB · 9 AST | Box Score |
| Feb 28 | @ GS Golden State Warriors | W | 129-101 | Luka Doncic · 26 PTS · 6 REB · 8 AST | Box Score |
| Feb 26 | @ PHX Phoenix Suns | L | 110-113 | Luka Doncic · 41 PTS · 8 REB · 8 AST | Box Score |